<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROnovosti - вся правда о неправде &#187; Экономика и бизнес</title>
	<atom:link href="http://pronovosti.com.ua/category/econbiz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pronovosti.com.ua</link>
	<description>Журналистские расследования и критика новостей, а также правда об их написании</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2011 19:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Госодолг Украины вырос</title>
		<link>http://pronovosti.com.ua/econbiz/1604</link>
		<comments>http://pronovosti.com.ua/econbiz/1604#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 19:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronovosti.com.ua/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Интересная статья для статистов &#8211; http://news.finance.ua/ru/~/1/2011/03/29/233036 &#8220;Государственный и гарантированный государством долг Украины на 28 февраля 2011 г. составил 445 млрд 739 млн 220,68 тыс. грн или 56 млрд 204 млн 272,07 тыс. долл.&#8221; &#8230; &#8220;В свою очередь, эксперты Международного валютного фонда прогнозируют, что государственный долг Украины в 2011 г. увеличится до 42,4% ВВП. Госдолг в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pronovosti.com.ua/econbiz/1604/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Появилась гречка, но кому она нужна?</title>
		<link>http://pronovosti.com.ua/econbiz/1603</link>
		<comments>http://pronovosti.com.ua/econbiz/1603#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 19:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronovosti.com.ua/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[В супермаркетах и на рынках наконец-то появилась гречка. Цена ее: от 18 до 21 грн. Вот только спрос на гречку практически нулевой. Как говорят корры газеты &#8220;Сегодня&#8221;, они опросили продавцов супермаркетов и получили примерно одинаковые ответы: &#8220;Гречки не много, мы ее не завозим, потому что на нее маленькая торговая наценка. А ту гречку, что мы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pronovosti.com.ua/econbiz/1603/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немного о росте цен на недвижимость</title>
		<link>http://pronovosti.com.ua/econbiz/918</link>
		<comments>http://pronovosti.com.ua/econbiz/918#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 17:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronovosti.com.ua/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[В прошлой заметке я попытался рассмотреть факторы, вызывающие падение цен на недвижимость в Украине и Киеве. Теперь немного о возможностях роста цен на недвижимость. 6 факторов, которые могут вызвать рост цен на недвижимость: 1. повышение реального благосостояния граждан 2. повышение цен на строительные материалы 3. снижение свободных площадей на рынке недвижимости 4. снижение темпов строительства [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pronovosti.com.ua/econbiz/918/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О недвижимости в Украине</title>
		<link>http://pronovosti.com.ua/econbiz/917</link>
		<comments>http://pronovosti.com.ua/econbiz/917#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 17:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronovosti.com.ua/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Начну небольшую серию заметок о недвижимости в Украине. И прежде всего, в Киеве. Судя по интернет-форумам, эта тема волнует очень многих. Постоянно ведутся жаркие споры &#8211; будет дорожать, будет дешеветь и так далее. Буду рассматривать Киев. А через столицу &#8211; всю страну. Это уже факт &#8211; какие цены и тенденции в Киеве, то же самое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pronovosti.com.ua/econbiz/917/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нефть подешевела</title>
		<link>http://pronovosti.com.ua/econbiz/906</link>
		<comments>http://pronovosti.com.ua/econbiz/906#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 15:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronovosti.com.ua/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Нефть на биржах немного подешевела. Сегодня цена нефтяной &#8220;корзины&#8221; ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) составляет 74$. Напомню, что в января 2010 это было 78$, а в апреле &#8211; 85$. Вот только бензин не спешит дешеветь на украинских заправках. Да и вообще, уже даже не помню, когда бензин у нас дешевел. Несмотря на все скачки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pronovosti.com.ua/econbiz/906/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

