<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROnovosti - вся правда о неправде &#187; Экономика и бизнес</title>
	<atom:link href="http://pronovosti.com.ua/category/econbiz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pronovosti.com.ua</link>
	<description>Журналистские расследования и критика новостей, а также правда об их написании</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 16:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Автокредиты</title>
		<link>http://pronovosti.com.ua/econbiz/872</link>
		<comments>http://pronovosti.com.ua/econbiz/872#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronovosti.com.ua/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Прочитал смешную новость для заядлых оптимистов   Оказывается, автокредиты вернулись на рынок   Поинтересовался подробнее и оказалось, что ничего не вернулось. Просто большее количество банков стали предлагать нереальные по сути условия.
Итак, то, что уважаемые журналисты считают автокредитами, это:
1. первоначальный взнос 50-70% стоимости авто
2. ставка &#8211; 23% реальных годовых.
3. срок 3-5 лет, у отдельных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pronovosti.com.ua/econbiz/872/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономика вышла из кризиса?</title>
		<link>http://pronovosti.com.ua/econbiz/871</link>
		<comments>http://pronovosti.com.ua/econbiz/871#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronovosti.com.ua/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Азаров сказал, что экономика Украины начала выходить из рецессии. Хи-хи, немного смешно. Да, ВВП вырос на 6,1% на бумаге, но что делается в реальной жизни &#8211; никто не смотрит. Реальные доходы граждна то упали и очень сильно упали. А это и есть самый главный показатель. Т.к ВВП является очень сомнительным показателем сам по себе. А [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pronovosti.com.ua/econbiz/871/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый Налоговый кодекс</title>
		<link>http://pronovosti.com.ua/econbiz/870</link>
		<comments>http://pronovosti.com.ua/econbiz/870#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronovosti.com.ua/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Говорят, что новый Налоговый кодекс, который все никак Верховная Рада не может принять обладает, кроме ряда преимуществ, еще и рядом &#8220;смертельных&#8221; позиций.
Плюсы:
1. НДС снижается с 20% до 17%
2. Налог на прибыль постепенно снижается
3. Оптимизация коммунальных, социальных и других налогов, которые портили жизнь предпринимателям
4. Сближение налогового и обычного учета
Минусы:
1. Полная смерть мелкого предпринимательства
2. Ужесточение налогового давления
3. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pronovosti.com.ua/econbiz/870/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Авторынок упал</title>
		<link>http://pronovosti.com.ua/econbiz/869</link>
		<comments>http://pronovosti.com.ua/econbiz/869#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronovosti.com.ua/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Украинский авторынок упал на 30% с начала 2010 года. И по сравнению с 2009 годом, которым был самым провальным за всю историю отечественного автомобилестроения и автоторговли. Было продано всего 61 тыс единиц транспорта (суммарно &#8211; легковые, грузовые, бусы и т.д).
Топ-3 самых популярных и продаваемых марок 2009 года:
1. ВАЗ (14,5%)
2. Hyundai (8,4%)
3. ЗАЗ (8,3%)
Можно сделать простой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pronovosti.com.ua/econbiz/869/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лугансктепловоз продан</title>
		<link>http://pronovosti.com.ua/econbiz/867</link>
		<comments>http://pronovosti.com.ua/econbiz/867#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronovosti.com.ua/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня был продан &#8220;Лугансктепловоз&#8221;. Это крупнейшее предприятия, производящее продукцию для ж/д потребностей &#8211; вагоны, поезда, тепловозы, ремонтные пакеты для железнодорожников. Предприятие достаточно важное и нужное для любого нормального государства.
В прессе с утра появились заголовки &#8220;Лугансктепловоз подарен России&#8221;. Я б так не сказал, он был не подарен, а продан и за целых 410 млн.грн, это почти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pronovosti.com.ua/econbiz/867/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
